Financieel verslag 2013
Na enkele jaren waarin de vereniging het boekjaar met een klein verlies moest afsluiten gaf 2013 een positief beeld. Dat was deels het gevolg van de contributieverhoging met € 1,50 per jaar waartoe voor 2013 was besloten. Belangrijker was dat de stichting Zaanse Geschiedschrijving ons meldde dat de productie van de twee delen Geschiedenis van de Zaanstreek goedkoper was uitgevallen dan begroot. Alle sponsors kregen een aanmerkelijk bedrag terug, voor onze vereniging € 5.340. Deze niet begrote meevaller maakte het onder meer mogelijk om de plannen voor een nieuw logo uit te voeren en om een sponsorbijdrage te verstrekken voor het boek Hout aan de Zaan.
Voor de bijdrage van de vereniging aan het Van Gelder Monument was al eerder een reservering op de balans opgenomen.
Het financiële jaar kan als volgt worden samengevat:
JAAROVERZICHT 2013 | ||||
Balans per 31 december 2013 | ||||
2013 | ||||
ACTIVA | ||||
Vaste activa | ||||
Participatie Stg. Uitgeverij Zaans Erfgoed | 7.500 | |||
Presentatieschermen | 200 | |||
Liquide middelen | ||||
ING Rekening Courant | 6.255 | |||
ING Kwartaal Plusrekening | 67.213 | |||
81.168 | ||||
PASSIVA | ||||
Eigen Vermogen | 33.553 | |||
Voorzieningen | ||||
Van Gelder Zuilen | 500 | |||
Museum Haven | 17.538 | |||
Tentoonstelling Positief Beeld | 2.738 | |||
Oral History Group | 2.595 | |||
PR en werkgroepen | 1.500 | |||
Schulden op korte termijn | ||||
Uitgeverij | 18.985 | |||
Vooruitontvangen contributies | 508 | |||
Huur Weefhuis en Boek Hout a.d. Zaan | 1.305 | |||
Diverse transitoria | 1946 | |||
81.168 | ||||
Staat van lasten en baten | 2013 | |||
lasten | ||||
Blad Zaans Erfgoed | 19.585 | |||
Nieuw logo en briefpapier | 1.853 | |||
Sponsoring Hout aan de Zaan | 1.000 | |||
Huur en secretariaat | 1.670 | |||
Bankkosten en inning contributie | 1.416 | |||
Reservering Zaans Erfgoedprijs | 750 | |||
Documentatie en website | 764 | |||
Algemene Ledevergaderingen | 890 | |||
Overige Algemene Kosten | 1.361 | |||
29.289 | ||||
baten | ||||
Contributies | 26.372 | |||
Ontvangen Subsidie | 458 | |||
Restitutie Stg. Zaanse Geschiedschrijving | 5.340 | |||
Overige baten | 1.260 | |||
33.430 | ||||
Batig saldo 2013 | 4.141 |
← Financieel verslag 2013